| MAAT | 15 INCH /15.6 INCH /17.3 INCH /21.5 INCH | ||||||
| Compatibiliteit besturingssysteem | Window 7/ Window 8/ window 10CE/Mac/Android/Linux /XP | ||||||
| CPU | J1900 /N2840/I3/I5/I7 | ||||||
| RAM | 2GB/4GB/6GB/8GB | ||||||
| OPSLAG | 32GB/64GB/128GB (uitbreidbaar)/1TB/2TB | ||||||
| POORTEN | VGA, HD, USB 2.0 (2-6), USB 3.0(1-2), LAN, COM, Audio, WiFi | ||||||
| Paneel | Schermtype | LED-achtergrondverlichting en LCD A-klasse | |||||
| Schermgrootte | 15.6 Inch (16:9) | ||||||
| Resolutie | 1366*768/1920*1080P | ||||||
| Helderheid | ≥250cd/m2 | ||||||
| Responstijd | <5ms | ||||||
| Touchpaneel | Touchmodus | Capacitief aanraakscherm | |||||
| Responstijd | <5ms | ||||||
| Aantal touchpunten | Standaardconfiguratie: 10 touchpunten, vergroten en verkleinen van afbeeldingen is mogelijk, het ondersteunt ook multi-touch. | ||||||
| Geldigheid touch-identificatie | >1.5mm | ||||||
| Scanfrequentie | 200Hz | ||||||
| Scan nauwkeurigheid | 4096×4096 | ||||||
| Communicatiecode | High Speed USB 2.0, 3.0 | ||||||
| Theoretische kliktijd | >50 miljoen keer klikken | ||||||
| Parameter van het display | Voedingsinterface | 12V | |||||
| Comb filter | 3D COMB filter om ruis te verminderen | ||||||
| Voedingsparameter | Ingangsvermogen | 220V AC 50/60Hz | |||||
| Uitgangsvermogen | 12V 5A | ||||||
| Aantal kleuren | 16.7M(8-bit 2(LVDS) | ||||||
| Kijkhoek | (H:178° V:178°) | ||||||
Wij bieden hoogwaardige producten en de beste after-sales services aan klanten. We houden ons aan het principe van "geloofwaardigheid eerst en servicegericht. We hebben afdelingen voor wetenschappelijk onderzoek, beheer en productie opgericht. Onze productiefaciliteit beslaat 3.000 vierkante meter, met een stofvrije professionele werkplaats en 4 ondersteunende uitgebreide productielijnen.