|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM /ODM |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | SW24 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 50X14X41 |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Algemeen | |||||
| LCD-type | 24" LCD-monitor | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| OSD-bedieningselementen | Sta op het scherm aanpassingen van helderheid, contrastverhouding, automatische aanpassing, fase, klok, H/V-locatie, talen, functie, reset toe | ||||
| Voeding | Type: Externe adapter | ||||
| Ingangsspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12 volt bij 4 ampère max | |||||
| Montage-interface | 1) VESA 75 mm, 100 mm | ||||
| 2) Montagebeugel, horizontaal of verticaal | |||||
| LCD-specificatie | |||||
| Actief gebied (mm) | 521,3×293,2 (V) | ||||
| Apparaatafmetingen | 24" | ||||
| Resolutie | 1920*1080 | ||||
| VESA-montage | 100x100 mm | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,297×0,297 | ||||
| Nominale ingangsspanning VDD | +3,3V (typisch) | ||||
| Kijkhoek (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contrast | 1000:1 | ||||
| Luminantie (cd/m2) | 250 cd/m2 | ||||
| Responstijd (stijgend/dalend) | 5 ms/6 ms | ||||
| Ondersteunde kleuren | 16,2 M | ||||
| Backlight MTBF (uur) | 50000 | ||||
Gedetailleerde foto's