|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM /ODM |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | SW22 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 50X14X41 |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Algemeen | |||||
| LCD Type | 23" LCD Monitor | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| OSD-bedieningselementen | Sta op het scherm aanpassingen toe van Helderheid, Contrastverhouding, Automatische aanpassing, Fase, Klok, H/V Locatie, Talen, Functie, Reset | ||||
| Voeding | Type: Externe adapter | ||||
| Ingangsspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12 volt bij 4 ampère max | |||||
| Montage-interface | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Montagebeugel, horizontaal of verticaal | |||||
| LCD Specificatie | |||||
| Actief gebied (mm) | 509.8×286.7(V) | ||||
| Afmetingen apparaat | 23" | ||||
| Resolutie | 1920*1080 | ||||
| VESA-montage | 100x100mm | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0.297×0.297 | ||||
| Nominale ingangsspanning VDD | +3.3V (Typ) | ||||
| Kijkhoek (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contrast | 1000:1 | ||||
| Luminantie (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Responstijd (Stijgend/Dalend) | 5ms/6ms | ||||
| Ondersteunde Kleuren | 16.2M | ||||
| Backlight MTBF (uur) | 50000 | ||||
Gedetailleerde foto's