|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM /ODM |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | SW20 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 50X14X41 |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
PC Monitor 15,4/18,5 / 19 /20/ 21,5 / 22 /27 Inch Desktop Kantoor Display Monitor Computer Scherm LED Lcd Monitoren
Functies:
Algemene Specificaties
| Algemeen | |||||
| LCD Type | 21./15,4/15,6/18,5 / 19 / 19,5 / 20 / 21,5 / 22 / 23 / 23,6 / 24 | ||||
| HDMI, VGA | |||||
| OSD-bedieningselementen | Maakt aanpassingen op het scherm mogelijk van Helderheid, Contrastverhouding, Automatische aanpassing, Fase, Klok, H/V-locatie, Talen, Functie, Reset | ||||
| Voeding | Type: Externe adapter | ||||
| Ingangsspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12 volt bij 4 ampère max | |||||
| Montage-interface | 1) VESA 75 mm | ||||
| 2) Montagebeugel, horizontaal of verticaal | |||||
LCD Specificatie
| LCD Specificatie | |||||
| Actief gebied (mm) | 477,5×268,5(V) | ||||
| Afmetingen apparaat | 21,5" | ||||
| Resolutie | 1024 X 768,1920*1080,1024 X 768,1680 X 1050 | ||||
| VESA-montage | 75x75mm | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,297×0,297 | ||||
| Nominale ingangsspanning VDD | +3,3V (typisch) | ||||
| Kijkhoek (v/h) | 80°/80° | ||||
| Contrast | 1000:1 | ||||
| Luminantie (cd/m2) | 250cd/m2 | ||||
| Responstijd (stijgend/dalend) | 5ms/6ms | ||||
| Ondersteunde kleuren | 16,2M | ||||
| Backlight MTBF (uur) | 50000 | ||||
Gedetailleerde foto's