|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | P215P |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 47x20x40 cm |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
FHD 1080P 1920x1080 21,5-inch Touchscreen Monitor met USB Touch
21,5 inch Touchscreen Monitor FHD 1080P 1920x1080 met USB Touch
| Paneelgrootte | 21,5 inch TFT-LCD Industriële Touchscreen Monitor | ||||||
| Beeldverhouding | 16:09 | ||||||
| Standaard Resolutie | 1920*1080/60HZ | ||||||
| Aantal Kleuren | 16,7M | ||||||
| Helderheid | 350cd/m2 | ||||||
| Responstijd | 5ms | ||||||
| Kijkhoek | Horizontaal:80° | ||||||
| Verticaal:70° | |||||||
| Contrastverhouding | 1000/1 | ||||||
| Video-ingangsformaat | (analoog) RGB | ||||||
| Interface | VGA voor videosignaal | ||||||
| HDMI, AV, TV, USB, BNC, DVI optioneel | |||||||
| Frequentie | HSF:30-80KHZ VSF:56-75HZ | ||||||
| Voeding | Externe Voeding: DC 12V | ||||||
| Bedrijfsomgeving | Werkbare Temperatuur:-10 tot 60°C Opslagtemperatuur:-20 tot 70°C | ||||||
| Relatieve luchtvochtigheid tijdens bedrijf:20% tot 80%; relatieve luchtvochtigheid tijdens opslag:10% tot 90% | |||||||
| Touch model | Geprojecteerd Capacitief touchscreen | ||||||
| Optioneel | (resistent touch, SAW, infrarood touch, etc. optioneel) | ||||||
| Levensduur | 50000uur | ||||||
| touch geldigheid | >1.000.000 | ||||||
| Montage (optioneel) | 1) lever wandbeugels voor wandmontage, VESA 75mm&100mm | ||||||
| 2) lever een stabiele metalen voet om de monitor te ondersteunen | |||||||
| OSD-bediening | AUTO,+,POWER,-,MENU | ||||||
| helderheid, contrastverhouding, automatische aanpassing, fasepositie, klok, Talen, functie, Installeren, reset | |||||||
| Touch-interface | USB of RS232 optioneel | ||||||
| Touch-responstijd | 5ms | ||||||
| Garantie | 1 jaar, lever reserveonderdelen | ||||||
| Ondersteunde O.S. | Win, Linux, Mac. | ||||||
Gedetailleerde Afbeelding
![]()
![]()
1. Wat is het hoofdproduct van uw bedrijf?
A: Ons hoofdproduct is digitale fotolijsten, tablet-pc's, reclameplayers.
2. V: Wat is de minimale bestelling?
A: ja, ons bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met groothandel, maar als u erop aandringt er één te kopen, of u heeft er maar één set nodig, zullen we de goederen ook aan u leveren.
3. V: Welke betaalmethoden accepteert uw bedrijf?
A: We accepteren de meeste betaalmethoden, maar voornamelijk T/T, Western Union/ assurance handelsbetaling.
4. V: Ik heb nog nooit eerder zaken met u gedaan, hoe kan ik uw bedrijf vertrouwen?
A: Ons bedrijf is al 11 jaar actief op .com, wat langer is dan de meeste van onze collega-leveranciers, we zijn al jaren gouden leveranciers. Bovendien hebben we nogal wat officiële certificaten, bijvoorbeeld CE, ROHS, FCC, On site checkcertificaat.
5. V: wat zijn de verzendvoorwaarden en levertijd van uw bedrijf?
A: Nou, dat hangt af van de hoeveelheid van uw bestelling. Zoals u weet, hebben we tijd nodig om de machines te produceren. Maar meestal is de verzendtijd 3-8 werkdagen na levering. Wat de gedetailleerde kosten betreft, dit hangt af van uw definitieve bestelling.
6. V: Ik wil u vragen of het mogelijk is om mijn logo op het product te hebben.
A: Ja, onze one-stop service kan worden aangepast aan de eisen van de klant ODM/OEM-ontwikkelingsontwerp productie en verwerking