Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | OEM or CNHOPESTAR |
Certificering: | CE&FCC&Rohs |
Modelnummer: | FA2QC ((HDR600 klaar) |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
Prijs: | Price can be negotiable |
Verpakking Details: | 1089.4*547.4*286.77mm |
Levertijd: | 5~7 Werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 50000 stuk/Maand |
120hz 43,8 inch 4K Computer Gaming Monitor 1MS Gratis Sync G Sync
4K Gaming Monitor 43.8 Inch 120hz 1MS Gratis Sync G Sync 125% SRGB Computer Gaming Monitor
4K-computergamingmonitorVermelding
Modelnaam | FA2QC ((HDR600 klaar) |
Panelgrootte (diagonaal) | 43.8" |
Paneltype | IPS(ADS) |
Panelbron | BOE |
Panel P/N | DV438FBD-N50 |
Vlak/boog | Vlak |
Radius van de kromming | N/A |
Afmetingsgraad | 32.9 |
Ondersteuning van HDR/HDR | - Ja, dat klopt. |
Resolutie | 3840*1080 |
Bezeltype | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Beeldscherm zichtgebied ((H*V) (mm) | 1071.36(H) × 301.32(V) |
Type achtergrondlicht van het paneel | ELED |
Kleurverzadiging (NTSC) | 90% (typisch) |
Kleurverzadiging (DCI-P3) | 93% (typisch) |
Kleurverzadiging (sRGB) | 125% (typisch) |
Kleurverzadiging (Adobe RGB) | 83% (typisch) |
Pixelpitch (H) * (V) (mm) | 279(H)um*279(V)um |
Helderheid (nitten) | 常态: 400 nits (typisch), 350 nits (min) HDR: meer dan 600 nits |
Contrastverhouding (type) | 1000:1 |
Dynamische contrastverhouding | >= 1 miljoen |
Zienhoek ((H/V) | 178° ((H)/178° ((V) |
Panelbitdiepte | 8bits+FRC |
Kleuren weergeven | 1.07B |
Reactietijd van het paneel zonder OD | 14 ms |
Reactietijd | 6 ms |
Panelhernieuwingssnelheid (max.) | 120 Hz |
Toon vernieuwingssnelheid (max.) | 48-120 Hz |
HDMI één.4 | 1 |
FreeSync-bereik | 48-68 Hz |
HDMI 2.0 | 1 |
FreeSync-bereik | 48-120 Hz |
DP 1.2 | 1 |
FreeSync-bereik | 48-120 Hz |
USB-type A_ Versie | 3.0 |
USB-type B _versie | 3.0 |
USB-type B QTY | 1 |
USB-type A QTY | 3 |
USB-type C Versie/Type-c | 3.1 |
USB-type C QTY | 1 |
USB-typec C functie /Type-c | 65W volledige functie |
USB-opladen / USB | 5V1A *3 |
Energielevering | - Jawel. |
Voorzitter | 4R2W*2 (uitvoerkracht) |
Veelgestelde vragen