|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | M3236PB |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 Eenheid |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 82 x 20 x 53 cm |
| Levertijd: | 5~7 Werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 stuk/Maand |
| 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte | 27" | 27" | 32" | 32" | 32" | |
| Resolutie | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | 2560X1440 | 1920X1080 | |
| Vernieuwingsfrequentie | 165Hz | 144Hz | 165Hz | 144Hz | 240HZ | |
| Paneel | AUO M270HVR01.0 | AUO M270DTR01.0 | AUO M315HVR01.0 CSOT SG3151B05-8 | AUO M315DVR01.9 | CSOT SG3151B05-6 | |
| Actief gebied | 596.736mm(H)X335.664mm(V) | 596.74mm(H)X335.66mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | 697.344mm(H)X392.256mm(V) | 698.4mm(H)X392.85mm(V) | |
| Pixelafstand | 0.3108(H) x 0.3108(V)mm | 0.2331(H) x 0.2331(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | 0.2724(H) x 0.2724(V)mm | 0.36375(H) x 0.36375(V)mm | |
| Curvatuur | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | 1800R | |
| Beeldverhouding | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Achtergrondverlichting | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Helderheid | Max.400cd/m2 | Max.550cd/m2 | Max.450cd/m2 | 280cd/m2 | Max.400cd/M2 | |
| Kijkhoek | 178°/178° (H/V) | 170°/160° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | 178°/178° (H/V) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reactietijd | 5ms | 1ms | 4ms | 4ms | 5ms | |
| Kensington Lock | JA | JA | JA | JA | JA | |
| VESA | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | 100*100mm | |
| Aansluiting | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | 3HDMI+1DP+Audio out | |
| HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI 1/2: 1920*1080 100Hz | HDMI 1/2: 2560X1440 120Hz | HDMI1/2: 1920*1080 120HZ | ||
| HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI 3: 1920*1080 120Hz | HDMI 3: 2560X1440 144Hz | HDMI3: 1920*1080 144HZ | ||
| DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 165Hz | DP: 2560X1440 144Hz | DP: 1920*1080 240HZ | ||
| Belangrijkste functies | 1. Kleurtemperatuur (koud/warm/gebruiker) | 1. Kleurtemperatuur (koud/warm/gebruiker) | 1. Kleurtemperatuur (koud/warm/gebruiker) | 1. Kleurtemperatuur (koud/warm/gebruiker) | 1. Kleurtemperatuur (koud/warm/gebruiker) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Technologie met weinig blauw licht | 2. Technologie met weinig blauw licht | 2. Technologie met weinig blauw licht | 2. Technologie met weinig blauw licht | 2. Technologie met weinig blauw licht | ||
| 3. Vijf toetsenbediening | 3. Vijf toetsenbediening | 3. Vijf toetsenbediening | 3. Vijf toetsenbediening | 3. Vijf toetsenbediening; | ||
| 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR | 4. DCR; | ||
| 5. Menu in meerdere talen | 5. Menu in meerdere talen | 5. Menu in meerdere talen | 5. Menu in meerdere talen | 5. Menu in meerdere talen; | ||
| 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync | 6. FreeSync; | ||
| 7. FPS/RTS Gaming-modus schakelaar | 7. FPS/RTS Gaming-modus schakelaar | 7. FPS/RTS Gaming-modus schakelaar | 7. FPS/RTS Gaming-modus schakelaar | 7. FPS/RTS Gaming-modus schakelaar | ||
| 8. HDR (optioneel) | 8. HDR (optioneel) | 8. HDR (optioneel) | 8. HDR (optioneel) | 8. HDR (optioneel) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()