|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | Hopestar |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP156 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 59x10x27cm |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Algemeen | |||||
| Serie | Open frame | ||||
| LCD Type | 15,6" IPS paneel | ||||
| Video Ingang | VGA en HDMI | ||||
| OSD-bedieningselementen | Sta op het scherm aanpassingen toe van Helderheid, Contrastverhouding, Automatische aanpassing, Fase, Klok, H/V Locatie, Talen, Functie, Reset | ||||
| Voeding | Type: DC 12V | ||||
| Ingangsspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12v, 4A | |||||
| Montage Interface | 1)VESA 75 mm en 100 mm | ||||
| 2)2)Montagebeugel, horizontaal of verticaal | |||||
| LCD Specificatie | |||||
| Actief Gebied (mm) | 344,2×193,5 (mm2) | ||||
| Resolutie | 1920x1080 | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0,3075×0,3075 | ||||
| Nominale Ingangsspanning VDD | +3,3V (Typ) | ||||
| Kijkhoek (v/h) | 178°/178° | ||||
| Contrast | 1500:1 | ||||
| Luminantie (cd/m2) | 300, 1000 cd/m2 optioneel | ||||
| Responstijd | 5 ms | ||||
| Ondersteunde Kleuren | 16,7M kleuren | ||||
| Backlight MTBF (uur) | 80000 | ||||
| Touchscreen Specificatie | |||||
| Type | PCAP capacitief touchscreen | ||||
| Resolutie | 4-draads/5-draads touchscreen, IR etc optioneel | ||||
| Lichttransmissie | 97% | ||||
| Touch Levenscyclus | 50 miljoen | ||||
| Touch Responstijd | 2 ms | ||||
| Touch Systeem Interface | USB-interface | ||||
| Stroomverbruik | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()