|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or Hopestar |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP151 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 59x10x27cm |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Algemeen | |||||
| Serie | Open frame | ||||
| LCD Type | 15" TFT-LCD | ||||
| Video-ingang | VGA en HDMI | ||||
| OSD-bedieningselementen | Sta op het scherm aanpassingen toe van Helderheid, Contrastverhouding, Auto-aanpassing, Fase, Klok, H/V Locatie, Talen, Functie, Reset | ||||
| Voeding | Type: DC | ||||
| Ingangsspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12v, 3A | |||||
| Montage-interface | 1)VESA 75 mm en 100 mm | ||||
| 2)2)Montagebeugel, horizontaal of verticaal | |||||
| LCD Specificatie | |||||
| Actief gebied (mm) | 246.0(H)×184.5(V) | ||||
| Resolutie | 1024*768 | ||||
| Dot Pitch (mm) | 0.3075×0.3075 | ||||
| Nominale ingangsspanning VDD | +3.3V(Typ) | ||||
| Kijkhoek (v/h) | 176°/170° | ||||
| Contrast | 1000:1 | ||||
| Luminantie (cd/m2) | 300, 1000cd/m2 optioneel | ||||
| Responstijd | 5ms | ||||
| Ondersteunde Kleuren | 16.7M kleuren | ||||
| Backlight MTBF (uur) | 80000 | ||||
| Touchscreen Specificatie | |||||
| Type | Resistief touchscreen | ||||
| Resolutie | 4-draads/5-draads touchscreen, capacitief touchscreen | ||||
| Lichttransmissie | 97% | ||||
| Touch Levenscyclus | 50 miljoen | ||||
| Touch Responstijd | 2ms | ||||
| Touch Systeem Interface | USB-interface | ||||
| Stroomverbruik | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()