|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or Hopestar |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP151 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 59x10x27cm |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Algemeen | |||||
| Reeks | Open frame | ||||
| LCD-type | 15 ¢ TFT-LCD | ||||
| Video-invoer | VGA en HDMI | ||||
| OSD-controles | Toestaan van aanpassingen op het scherm van helderheid, contrastverhouding, automatische aanpassing, fase, klok, H/V-locatie, talen, functie, reset | ||||
| Stroomvoorziening | Type: gelijkstroom | ||||
| Invoerspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12v, 3A | |||||
| Montage-interface | 1) VESA 75 mm en 100 mm | ||||
| 2)2)Vaststellingsbeugel, horizontaal of verticaal | |||||
| LCD-specificatie | |||||
| Actieve oppervlakte ((mm) | 246.0(H) × 184.5 ((V) | ||||
| Resolutie | 1024*768 | ||||
| Dot Pitch ((mm)) | 0.3075x0.3075 | ||||
| Nominale invoerspanning VDD | +3,3V ((type) | ||||
| Zienhoek (v/h) | 176°/170° | ||||
| Contrast | 1000:1 | ||||
| Lichtsterkte ((cd/m2) | 300, 1000cd/m2 facultatief | ||||
| Reactietijd | 5 ms | ||||
| Ondersteunende kleur | 16.7M kleuren | ||||
| Achtergrondlicht MTBF ((hr) | 80000 | ||||
| Specificatie van het touchscreen | |||||
| Type | Resistief touchscreen | ||||
| Resolutie | 4-draad/5-draad touchscreen, capacitieve touchscreen | ||||
| Lichttransmissie | 97% | ||||
| Aanraking Levenscyclus | 50 miljoen | ||||
| Reactietijd met aanraking | 2 ms | ||||
| Interface van het aanraaksysteem | USB-interface | ||||
| Energieverbruik | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()