|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP215WPC-8 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | usd 315-319 /pcs |
| Verpakking Details: | 59x10x27cm |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
PC Open Frame monitor HDMI USB Open Frame Touch Screen Monitor
| Specificatie | |||||
| Specificaties voor het weergeven | |||||
| Kenmerkend | Waarde | Commentaar | |||
| LCD-grootte/type | 32TFT-LCD | ||||
| Afmetingsgraad | 16:9 | ||||
| Actief gebied | horizontaal | 473.5 mm | |||
| Verticaal | 297.4 mm | ||||
| Pixel | horizontaal | 0.24825 | |||
| Verticaal | 0.24825 | ||||
| Panelresolutie | 1920*1080 | Inheemse | |||
| Kleur weergeven | 16.7 miljoen | 6-bits + Hi-FRC | |||
| Contrastverhouding | 1000:1 | Typisch | |||
| Helderheid | 350 nits | Typisch | |||
| Reactietijd | 5 ms | Typisch | |||
| Zienhoek | horizontaal | 178 | Typisch | ||
| Verticaal | 178 | ||||
| Video-signaalinvoer | VGA en DVI, HDMI - optioneel | ||||
| Elektrische specificaties | |||||
| Stroomvoorziening | DC 12V 4A | Inbegrepen stroomadapter | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Inlaat van de stekker | ||||
| Energieverbruik | Werken | 38 W | Typisch | ||
| Slaap | 3 W | ||||
| Af! | 1 W | ||||
| Specificaties voor het touchscreen | |||||
| Aanraaktechnologie | Project capacitieve touchscreen 10 touchpoint | ||||
| Touch Interface | USB (type B) | ||||
| Ondersteunde besturingssystemen | Plug en play | Windows All (HID),Linux (HID) (Android-optie) | |||
| Bestuurder | Bestuurder aangeboden | ||||
| Milieuspecificaties | |||||
| Voorwaarde | Specificatie | ||||
| Temperatuur | Werken | -10°C ~+ 50°C | |||
| Bewaarplaats | -20°C ~ +70°C | ||||
| Vochtigheid | Werken | 20% ~ 80% | |||
| Bewaarplaats | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 uur bij 25°C | ||||
![]()
| Specificatie van het touchscreen | |||||
| Type | IR touchscreen | ||||
| Resolutie | 4/5-draad touchscreen | ||||
| Lichttransmissie | 92% | ||||
| Aanraking Levenscyclus | 50 miljoen | ||||
| Reactietijd met aanraking | 2 ms | ||||
| Interface van het aanraaksysteem | USB/RS232-interface | ||||
| Energieverbruik | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()