|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP215WPC-8 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | usd 175-179 /pcs |
| Verpakking Details: | 59x10x27cm |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Conditie | |||||
| Display Specificaties | |||||
| Karakteristiek | Waarde | Opmerking | |||
| LCD Grootte/Type | 21,5" TFT-LCD | VGA en DVI, HDMI - optioneel | |||
| Beeldverhouding | 16:9 | VGA en DVI, HDMI - optioneel | |||
| Actief gebied | Horizontaal | 479 mm | VGA en DVI, HDMI - optioneel | ||
| Verticaal | 270,4 mm | VGA en DVI, HDMI - optioneel | |||
| Pixel | Horizontaal | 0,24825 | VGA en DVI, HDMI - optioneel | ||
| Verticaal | 0,24825 | VGA en DVI, HDMI - optioneel | |||
| Paneel Resolutie | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | Native | |||
| Weergave Kleur | 16,7 Miljoen | 6-bits + Hi-FRC | |||
| Contrast Ratio | Contrast | 38 W | |||
| Helderheid | 350 nits | 38 W | |||
| Responstijd | 5 ms | 38 W | |||
| Kijkhoek | Horizontaal | 178 | 38 W | ||
| Verticaal | 178 | ||||
| Typisch | Video Signaal Ingang | VGA en DVI, HDMI - optioneel | |||
| Elektrische Specificaties | Voeding | DC 12V 4A | |||
| Voedingsadapter Inbegrepen | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||
| Stekker Ingang | Vochtigheid | Bedrijfs | 38 W | ||
| Typisch | Slaap | ||||
| 3 W | Uit | ||||
| 1 W | |||||
| Touch Screen Specificaties | Touch Technologie | ||||
| Projected Capacitive Touch Screen 10 Touch Punten | Touch Interface | ||||
| USB (Type B) | OS Ondersteund | Plug and Play | |||
| Win Alle (HID), Linux (HID) (Android Optie) | Driver | ||||
| Driver Aangeboden | |||||
| Omgevingsspecificaties | Conditie | ||||
| Specificatie | Vochtigheid | Bedrijfs | |||
| 20% ~ 80% | Opslag | ||||
| -20°C ~ +70°C | Vochtigheid | Bedrijfs | |||
| 20% ~ 80% | Opslag | ||||
| 10% ~ 90% | MTBF | ||||
| 30000 Uur bij 25°C | |||||
| LCD Specificatie | Actief gebied (mm) | ||||
| IR Touchscreen | Resolutie | ||||
| 1440x900 | Dot Pitch (mm) | ||||
| 0,3075×0,3075 | Nominale Ingangsspanning VDD | ||||
| +3,3V (Typ) | Kijkhoek (v/h) | ||||
| 60°/70° (CR>5) | Contrast | ||||
| 1000:1 | Luminantie (cd/m2) | ||||
| 350, 1000cd/m2 - optioneel | Responstijd (Stijgend/Dalend) | ||||
| 5ms/5ms | Ondersteunde Kleuren | ||||
| 16,2M kleuren | Backlight MTBF (uur) | ||||
![]()
| 50000 | |||||
| Touchscreen Specificatie | Type | ||||
| IR Touchscreen | Resolutie | ||||
| 4-draads/5-draads touchscreen | Lichttransmissie | ||||
| 92% | Touch Levenscyclus | ||||
| 50 miljoen | Touch Responstijd | ||||
| 2ms | Touch Systeem Interface | ||||
| USB/RS232 interface | Stroomverbruik | ||||
![]()
![]()
![]()