|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP-133L |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | $175.00 - $189.00 / Piece |
| Verpakking Details: | Standaard karton voor 13,3 inch ips android tablet |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
Waterdicht IPS 13,3 inch Android Tablet 6.0 met capacitieve touchscreen
![]()
Technische specificatie
| Systemen | CPU | RK3368, Octa-core cortex A53,1.5G | |||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||
| Intern geheugen | 8 GB | ||||||||||||||
| Operatiesysteem | Android 6.0 | ||||||||||||||
| Touchscreen | 10 punten capacitieve aanraking | ||||||||||||||
| Afbeelding | Panel | 13.3" LED-IPS-paneel | |||||||||||||
| Resolutie | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Actief gebied | 293.76 ((H) x165.24mm ((V)) | ||||||||||||||
| Afbeeldingsmodus | Normaal zwart, IPS | ||||||||||||||
| kijkhoek | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Contrastverhouding | 800 | ||||||||||||||
| Luminansie | 250 cdm2 | ||||||||||||||
| Afmetingsgraad | 16:9 | ||||||||||||||
| Netwerk | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| 3G dongle | 3G USB dongle ext. | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Blauwe tand | Blauwe tand 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Kaartsleuf | SD, ondersteunt tot 32GB | |||||||||||||
| USB-apparaat | Mini USB OTG | ||||||||||||||
| USB Host x 3 | USB-host 3.0 | ||||||||||||||
| Power Jack | Gelijkstroomtoevoer | ||||||||||||||
| HD | HD-uitgang | ||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
| Hoortelefoon | 3.5mm oortelefoon | ||||||||||||||
| Reekspoort | USB voor seriële poort | ||||||||||||||
| Mediaspelletjes | Videoformaat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV etc., ondersteunt tot 4K | |||||||||||||
| Audioformaat | MP3/WMA/AAC enz. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Andere | Beugel voor wandmontage | 100 mm*100 mm wandmontage | |||||||||||||
| Voorzitter | 2*2W | ||||||||||||||
| Camera | 2.0M/P, voorste camera | ||||||||||||||
| Microfoon | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||
| Taal | Meertalig | ||||||||||||||
| Werktemperatuur | 0-40 graden | ||||||||||||||
| Accessoires | Adapter | Adapter, 12V/3A | |||||||||||||
| Gebruikershandleiding | - Ja, dat klopt. | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Professionele toepassingen![]()
ShenzhenHopestar Sci-techCo., Ltd.is een toonaangevend bedrijf van LCD en LED Monitor in Shenzhen, China, Als een High-tech onderneming, hebben we onze eigen R & D, Fabriek, Marketing en na verkoop service afdeling,We zijn gespecialiseerd inLCD-monitor, touchscreen-monitor, CCTV-monitor, open frame-monitor, allemaal in één pcsinds 2002
HOPESTRAR Fabriek
Ruimte: 10,000M²Werkplaats met standaardstofvrij materiaal
Werknemer: 300 werknemers
Jaarlijkse:1,000,000 stuks monitoren per jaar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
We zijn lid van de Trade Assurance Service.
Wil je meer informatie over Alibaba Tra Assurance Service Klik op https://tradeassurance.alibaba.com/ Of vraag ons rechtstreeks.