|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM or CNHOPESTAR |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP170-8 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Price can be negotiable |
| Verpakking Details: | 59x10x27cm |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
Ingebedde Open Frame Touch Monitor 10.1 12 15 15.6 17 19 21.5 24 32 inch TFT LED LCD IPS Open Frame Touch Screen Monitor
| Algemeen | |||||
| Reeks | Waterdicht en open frame | ||||
| LCD-type | 10.1 12 15 15.6 17 19 21.5 24 32 TFT-LCD | ||||
| Video-invoer | VGA en DVI, HDMI - optioneel | ||||
| OSD-controles | Toestaan van aanpassingen op het scherm van helderheid, contrastverhouding, automatische aanpassing, fase, klok, H/V-locatie, talen, functie, reset | ||||
| Stroomvoorziening | Type: Buitenste baksteen | ||||
| Invoerspanning (lijn): 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||
| Uitgangsspanning/stroom: 12 volt bij maximaal 4 ampère | |||||
| Montage-interface | 1) VESA 75 mm en 100 mm | ||||
| 2)2)Vaststellingsbeugel, horizontaal of verticaal | |||||
| LCD-specificatie | |||||
| Actieve oppervlakte ((mm) | 339.8 ((H) × 272.5 ((V) | ||||
| Resolutie | 1024*768,1920×1080,1280×1024,1440*900 | ||||
| Dot Pitch ((mm)) | 0.3075x0.3075 | ||||
| Nominale invoerspanning VDD | +3,3V ((type) | ||||
| Zienhoek (v/h) | 60°/70° ((CR>5) | ||||
| Contrast | 1000:1 | ||||
| Lichtsterkte ((cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - facultatief | ||||
| Reactietijd (op/af) | 5 ms/5 ms | ||||
| Ondersteunende kleur | 16.2M kleuren | ||||
| Achtergrondlicht MTBF ((hr) | 50000 | ||||
| Specificatie van het touchscreen | |||||
| Type | Resistief aanraakscherm, capacitieve aanraking | ||||
| Resolutie | 4/5-draad touchscreen | ||||
| Lichttransmissie | 92% | ||||
| Aanraking Levenscyclus | 50 miljoen | ||||
| Reactietijd met aanraking | 2 ms | ||||
| Interface van het aanraaksysteem | USB-interface | ||||
| Energieverbruik | +5V@80mA | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()