|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE,ROHS, FCC,ISO9001,KC,CCC |
| Modelnummer: | HOP120 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
| Prijs: | Price can be nogotiable |
| Verpakking Details: | 40 x 20 x 35 cm |
| Levertijd: | 5~7 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 50000 PCs/maand |
| Systemen | CPU | RK3288, quad-core cortex A17,1.6G | |||||||||||||
| RAM | 2 GB | ||||||||||||||
| Intern geheugen | 8 GB | ||||||||||||||
| Operatiesysteem | Android 8.1 | ||||||||||||||
| Touchscreen | 10 punten capacitieve aanraking | ||||||||||||||
| Afbeelding | Panel | 12"LCD-paneel | |||||||||||||
| Resolutie | 1280x800 | ||||||||||||||
| Actief gebied | 260 × 161 mm | ||||||||||||||
| Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | ||||||||||||||
| Zienhoek | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Contrastverhouding | 1000 | ||||||||||||||
| Luminansie | 250 cd/m2 | ||||||||||||||
| Afmetingsgraad | 16:10 | ||||||||||||||
| Netwerk | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M ethernet | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Interface | Kaartsleuf | SD-kaart | |||||||||||||
| USB | USB-host | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB voor serie | ||||||||||||||
| RJ45 met POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stroomtoestel | Gelijkstroomtoevoer | ||||||||||||||
| Hoortelefoon |
3.5mm oortelefoon + microfoon
|
||||||||||||||
| Interface | Kaartsleuf | SD-kaart | |||||||||||||
| USB | USB-host | ||||||||||||||
| Micro USB | Micro USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB voor serie | ||||||||||||||
| RJ45 met POE | RJ45 | ||||||||||||||
| POE | IEEE802.3at/af | ||||||||||||||
| Stroomtoestel | Gelijkstroomtoevoer | ||||||||||||||
| Hoortelefoon | 3.5mm oortelefoon + microfoon | ||||||||||||||
![]()
![]()
![]()